header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Pintura poliéster con excelente adhesión, flexibilidad, resistencia física y buena resistencia química. Optima resistencia a la intemperie y al amarillamiento.
Permite espesores de capa de 100 a 200 micrómetros obtenida en una única aplicación, sustituyendo la aplicación en dos capas, aumentando la productividad y generando economía de tiempo y energía.
Família | Politherm 56 HB |
---|---|
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliester |
VERSION TINTA | Capa Alta (HB) |
Cura | Estándar |
Código | Descripción | COLORES TINTA | TERMINACION PINTURA | Brillo | COLOR COMERCIAL TINTA | Color scale | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10758024 | PP 56 TX AMAR RAL 1021 BR | 25 kg | Amarillo | Texturizado | Bright | Amarillo | RAL 1021 | 25 kg | |
11012816 | PP 56 R TX GRIS N6.5 BR | 25 kg | Gris | Texturizado | Bright | Gris | W MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
11661226 | PP 56 R LI GRIS N6.5 BR | 25 kg | Gris | Liso | Bright | Gris | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
12111278 | PP 56 R TX GRIS RAL 7032 BR | 25 kg | Gris | Texturizado | Bright | Gris | RAL 7032 | 25 kg | |
12389213 | PP 56 R TX NEGR RAL 9011 BR | 25 kg | Negro | Texturizado | Bright | Negro | RAL 9011 | 25 kg | |
12449740 | PP 56 R LI BLAN W RAL 9003 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | W RAL 9003 | 25 kg | |
12556632 | PP 56 LI AMAR W 5Y 8/12 BR | 25 kg | Amarillo | Liso | Bright | Amarillo | W MUNSELL 5Y 8/12 | 25 kg | |
13036684 | PP 56 R TX BLAN RAL 9003 BR | 25 kg | Blanco | Texturizado | Bright | Blanco | RAL 9003 | 25 kg | |
13326371 | PP 56 R LI GRIS N6.5 MB | 25 kg | Gris | Liso | Medio-Brillo | Gris | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
13432996 | PP 56 R LI BLAN RAL 9010 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | RAL 9010 | 25 kg | |
13571809 | PP 56 R LI GRIS BRONCE MB | 25 kg | Gris | Liso | Medio-Brillo | GRIS BRONCE | 19701 | 25 kg | |
13793158 | PP 56 R TX AZUL RAL 5008 BR | 25 kg | Azul | Texturizado | Bright | Azul | RAL 5008 | 25 kg | |
13818987 | PP 56 R LI BEIGE W RAL 1015 MB | 25 kg | Beige | Liso | Medio-Brillo | Beige | W RAL 1015 | 25 kg | |
14027844 | PP 56 R LI VERD W 2.5G 3/4 MB | 25 kg | Verde | Liso | Medio-Brillo | Green | W MUNSELL 2,5G 3/4 | 25 kg | |
14089990 | PP 56 R LI BLAN W N9.5 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | W MUNSELL N9,5 | 25 kg | |
14093917 | PP 56 R TX GRIS W RAL 7035 MB | 25 kg | Gris | Texturizado | Medio-Brillo | Gris | W RAL 7035 | 25 kg | |
14341972 | PP 56 R LI GRIS W ANSI 70 MB | 25 kg | Gris | Liso | Medio-Brillo | Gris | W ANSI 70 | 25 kg | |
14510023 | PP 56 R LI AZUL W RAL 5017 BR | 25 kg | Azul | Liso | Bright | Azul | W RAL 5017 | 25 kg | |
14924534 | PP 56 LI AMAR RAL 1007 BR | 25 kg | Amarillo | Liso | Bright | Amarillo | RAL 1007 | 25 kg | |
15420951 | PP 56 R LI GRIS RAL 7042 MB | 25 kg | Gris | Liso | Medio-Brillo | Gris | RAL 7042 | 25 kg | |
16016855 | PP 56 R LI BLAN W RAL 9003 MB | 25 kg | Blanco | Liso | Medio-Brillo | Blanco | W RAL 9003 | 25 kg | |
16019973 | PP 56 R LI NEGR W RAL 9011 MB | 25 kg | Negro | Liso | Medio-Brillo | Negro | W RAL 9011 | 25 kg | |
16020081 | PP 56 R LI AZUL 40447 MB | 25 kg | Azul | Liso | Medio-Brillo | Azul | 40447 | 25 kg | |
16235334 | PP 56 R LI VERD RAL 6010 MA | 25 kg | Verde | Liso | Mate | Green | RAL 6010 | 25 kg | |
16379727 | PP 56 R ME GRIS 11780 BR | 25 kg | Gris | Metalizado | Bright | Gris | 11780 | 25 kg |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.