header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Pintura en polvo poliéster con un desempeño excelente de resistencia a la intemperie y la retención del color. Las pinturas de la línea Politherm 96 WQF cumple con la certificación Qualicoat Clase 1, categoría 3 y también con la norma ABNT NBR 14125.
Família | Politherm 96 WFQ |
---|---|
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliester |
VERSION TINTA | Poliéster arquitectónico Qualicoat (WFQ) |
Cura | Estándar |
Código | Descripción | COLORES TINTA | TERMINACION PINTURA | Brillo | COLOR COMERCIAL TINTA | Color scale | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13239832 | PP 96 WFQ R LI BLAN 67873 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 67873 | 25 kg | |
13698642 | PP 96 WFQ R LI BLAN VARIANT A 60121 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | BLANCO VARIANT A | 60121 | 25 kg | |
14121445 | PP 96 WFQ R LI BLAN 67874 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 67874 | 25 kg | |
14278101 | PP 96 WFQ R LI BLAN VARIANT A 60125 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | BLANCO VARIANT A | 60125 | 25 kg | |
14560394 | PP 96 WFQ R LI BLAN RAL 9003 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | RAL 9003 | 25 kg | |
14587274 | PP 96 R LI NEGR 72881 MA | 25 kg | Negro | Liso | Mate | Negro | 72881 | 25 kg | |
14590584 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60049 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60049 | 25 kg | |
14697907 | PP 46 R LI AZUL W RAL 5009 MA | 25 kg | Azul | Liso | Mate | Azul | W RAL 5009 | 25 kg | |
14837789 | PP 96 R LI GRAF RAL 7043 BR | 15 kg | Grafito | Liso | Bright | GRAFITO | RAL 7043 | 15 kg | |
14960550 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60288 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60288 | 25 kg | |
15183051 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60208 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60208 | 25 kg | |
15453133 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60212 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60212 | 25 kg | |
15534982 | PP 96 WFQ R ME- GRIS W RAL 9007 MA | 15 kg | Gris | Metalizado | Mate | Gris | W RAL 9007 | 15 kg | |
15593925 | PP 96 WFQ R ME- GRIS W RAL 9023 MA | 15 kg | Gris | Metalizado | Mate | Gris | W RAL 9023 | 15 kg | |
15851828 | PP 96 WFQ R ME- GRIS W RAL 9006 MA | 15 kg | Gris | Metalizado | Mate | Gris | W RAL 9006 | 15 kg | |
15903523 | PP 96 WFQ R LI GRIS W RAL 7037 MA | 15 kg | Gris | Liso | Mate | Gris | W RAL 7037 | 15 kg | |
16222656 | PP 96 WFQ R LI BEIGE 1001 BZ001PE 29754 | 15 kg | Beige | Liso | Mate | - | 29754 | 15 kg | |
16225286 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60258 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60258 | 25 kg | |
16315280 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60274 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60274 | 25 kg | |
16338010 | PP 96 WFQ R PE- GRIS ANODIZADO F0000PE 1 | 15 kg | Gris | Perlado | Mate | - | 11034 | 15 kg |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.