header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer/acabado epoxi fenolico de alto espesor de dos componentes con excelente resistencia química incluyendo varios disolventes, gran resistencia contra la corrosión y a la abrasión.
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
---|---|
FUNCION TINTA | Doble Función |
SISTEMA RESINA | Epoxy Fenolico |
SOLIDOS VOLUMEN | 76 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003144 | PL WEG FENOXI BLAN | 15 L | Blanco | Blanco | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
10003145 | PL WEG FENOXI BLAN | 2,7 L | Blanco | Blanco | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
10003147 | PL WEG FENOXI R GRIS | 15 L | Gris | Gris | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
10003148 | PL WEG FENOXI R GRIS | 2,7 L | Gris | Gris | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
10003150 | PL WEG FENOXI ROJO OXIDO | 15 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
10003151 | PL WEG FENOXI ROJO OXIDO | 2,7 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
10965287 | PL WEG FENOXI AZUL ORIENTAL 48360 | 15 L | Azul | Azul Oriental | 48360 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
11401730 | PL WEG FENOXI AZUL ORIENTAL 48360 | 2,7 L | Azul | Azul Oriental | 48360 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
11656088 | PL WEG FENOXI GRIS N8 | 2,7 L | Gris | Gris | MUNSELL N8 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
11853040 | PL WEG FENOXI GRIS N6.5 | 15 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
12888285 | PL WEG FENOXI GRIS N6.5 | 2,7 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
12902160 | PL CJ WEG FENOXI BLAN | 20 L | Blanco | Blanco | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
12902162 | PL CJ WEG FENOXI GRIS | 20 L | Gris | Gris | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
12902163 | PL CJ WEG FENOXI ROJO OXIDO | 20 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
13397341 | PL CJ WEG FENOXI GRIS N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
13397342 | PL CJ WEG FENOXI BLAN | 3,6 L | Blanco | Blanco | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
13397343 | PL CJ WEG FENOXI GRIS | 3,6 L | Gris | Gris | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
13664210 | PL CJ WEG FENOXI GRIS N8 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N8 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
13669378 | PL CJ WEG FENOXI ROJO OXIDO | 3,6 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
13826686 | PL WEG FENOXI BEIGE RAL 1014 | 2,7 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
14006212 | PL WEG FENOXI R BLAN 61955 | 2,7 L | Blanco | Blanco | 61955 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
14566591 | PL WEG FENOXI S BLAN W NCS 0500-N 60399 | 15 L | Blanco | BLANCO W NCS 0500-N | 60399 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
14886157 | PL WEG FENOXI R BEIGE RAL 1015 | 2,7 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
14888945 | PL W-FENOXI S GRIS RAL 7039 | 15 L | Gris | Gris | RAL 7039 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
14891573 | PL W-FENOXI S GRIS RAL 7004 | 15 L | Gris | Gris | NCS 7005-B20G | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
14926946 | PL CJ W-FENOXI S GRIS RAL 7039 | 20 L | Gris | Gris | RAL 7039 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
14931719 | PL WEG FENOXI S GRIS RAL 7039 | 2,7 L | Gris | Gris | RAL 7039 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
15315509 | PL W-FENOXI S GRIS MEDIO N6.5 | 15 L | Gris | Gris Medio | MUNSELL N6,5 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
15603705 | PL WEG FENOXI R GRIS RAL 7011 | 2,7 L | Gris | Gris | RAL 7011 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
15686040 | PL WEG FENOXI R GRIS RAL 7035 | 2,7 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
15721961 | PL WEG FENOXI GRIS N7.25 | 2,7 L | Gris | Gris | MUNSELL N7,25 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
15858480 | PINTURA LIQ WEG FENOXI GRIS N7.25 | - | - | - | - | - | - | - | |
15935867 | PL WEG FENOXI BLAN RAL 9002 | 2,7 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
16238723 | PL W-FENOXI S GRIS MEDIO N6.5 | 2,7 L | Gris | Gris Medio | MUNSELL N6,5 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
16238993 | PL W-FENOXI S BLAN W NCS 0500-N 60399 | 2,7 L | Blanco | BLANCO W NCS 0500-N | 60399 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
16265234 | PL WEG FENOXI RU ROJO OXIDO | 15 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
16265236 | PL WEG FENOXI R RU BEIGE RAL 1015 | 2,7 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
16471027 | PL WEG FENOXI R GRIS RAL 7040 | 2,7 L | Gris | Gris | RAL 7040 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
16573923 | PL WEG FENOXI ROSA | 15 L | Rosado | Rosado | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
16579942 | PL CJ WEG FENOXI ROSA | 20 L | Rosado | Rosado | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.