header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Sie haben nur einen Artikel in der Vergleichsliste
Suche nach ArtikelSie haben nur einen Artikel in Ihrem Vergleich. Verwenden Sie die untenstehende Suche, um weitere Produkte zu finden und sie dem Vergleich hinzuzufügen |
||
---|---|---|
PAINT FAMILY_ | Powder Coating | |
Family | Politherm 60 W-Eco | |
PAINT PRODUCTS LINE_ | Hybrid | |
PAINT VERSION_ | Heavy Metals Free (W-Eco) | |
PAINT FUNCTION_ | Finishing | |
Resin Relation | Polyester/Epoxy - 70/30 | |
Specific weight | 1.55g/cm³ | |
PAINT COLOR_ | Lilac | |
PAINT FINISH | Smooth | |
Shine | Bright | |
PAINT COMMERCIAL COLOR_ | LILAC | |
Color scale | 35036 | |
Brightness scale minimum | 90 UB | |
Brightness scale maximum | 100 UB | |
Cura | Standard | |
Cure time | 10.0min | |
Cure temperature | 200.0°C | |
Espessura | Medium Thickness | |
Minimum thickness | 50.0µm | |
Maximum thickness | 70.0µm | |
Application Method | Corona | |
Surface Preparation |
Degreaser Phosphating Chromatization Degreaser Phosphating Chromatization |
|
Application Surface |
Ferrous Metals Non Ferrous Metals Ferrous Metals Non Ferrous Metals |
|
NORMATIZATION_ | NBR Nm 300-3 | |
UN CODE | UN Not Classified | |
VERPACKUNG | Powder Paint Card Box | |
PACKAGE CONTENT | 25 kg | |
164164218 |